5月10日現在の結果です。 | 個別銘柄徹底分析!上がる株の法則☆国内株式短期売買攻略法☆◆テクニカル分析・リアルタイム売買状況etc◆

5月10日現在の結果です。

銘柄コード 銘柄名 保有残高
(株)
時価(時刻)
(円)
時価総額
(円)
平均購入
単価(円)
投資額
(円)
含み損益
(円)
含み損益率
(%)
3304 トスコ 1,000株 590 (05-10 15:00) 590,000 (05-10 15:00) 550 550,000 40,000 7.27
4307 NRI 100株 10,290 (05-10 15:00) 1,029,000 (05-10 15:00) 10,100 1,010,000 19,000 1.88
5390 宇部マテ 1,000株 278 (05-10 15:00) 278,000 (05-10 15:00) 266 266,000 12,000 4.51
6963 ローム 100株 10,380 (05-10 15:00) 1,038,000 (05-10 15:00) 10,310 1,031,000 7,000 0.68
7874 スルガ 100株 2,755 (05-10 15:00) 275,500 (05-10 15:00) 2,730 273,000 2,500 0.92
8154 加賀電 100株 2,245 (05-10 15:00) 224,500 (05-10 15:00) 2,165 216,500 8,000 3.70
8830 住友不 1,000株 1,226 (05-10 15:00) 1,226,000 (05-10 15:00) 1,188 1,188,000 38,000 3.20
9437 NTTドコモ 5株 170,000 (05-10 15:00) 850,000 (05-10 15:00) 171,000 855,000 -5,000 -0.58
9735 セコム 500株 4,280 (05-10 15:00) 2,140,000 (05-10 15:00) 4,160 2,080,000 60,000 2.88

NTTドコモ前年比較の決算減益ということで株価も下がりました。本日付けで売り付けしました。

総資産は減りましたが、ランキングは955位と上昇しました。